※一般社団法人ICTリハビリテーション研究会の入会申し込みは2025年4月末日をもって終了いたしました。
特定非営利活動法人 ICT リハビリテーション研究会の会員構成は下記の通りです。
会員種別 | 年会費 | メール 配信 | 年次 報告書 | 限定交流会への ご招待 | 認定講座受講特典 | イベントや研修会参加費 割引 | オンラインコミュニティの利用 | 動画コンテンツ 閲覧権 (COCRE HUB) | コンテンツや サービスの利用 (ロゴの利用、名刺記載・各種資料の利用を含む) | 運営 議決権 | 全メンバーへの 情報発信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正会員* (理事+社員) | 7千円 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 無料 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (全て) | ✔︎ | ✔︎ |
拠点会員* | 7千円 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 1割引 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (一部・要申請) | ||
一般会員 個人 | 7千円 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 1割引 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
一般会員 団体 | 10万円 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 1割引 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
賛助会員 個人 | 3千円〜 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||||
賛助会員 団体 (区分1) 従業員数:千人未満 | 5万円〜 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||||
賛助会員 団体 (区分2) 従業員数:千人以上 | 20万円〜 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||||
フレンド 会員 | 無料 | ✔︎ | ✔︎ |
*:ウェブサイトからお申し込みいただくことはできません。お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
・一般会員 (年会費:7,000円):オンラインコミュニティへの参加、イベント/研修会への優待参加、イベント情報のメール配信、COCRE HUB プラットフォーム上の動画視聴
・フレンド会員 (会費無料):イベント情報のメール配信
※一般会員は年会費7,000円です。
こちらをご希望の方は下記リンクよりお申し込みください。
フレンド会員入会フォーム(入会無料・各種イベントなどのお知らせがメールで届きます)
(入会)
以下のフォームをご入力の上、「送信」をしてください。
*プライバシーポリシーを必ずご確認ください。入会と同時に同意頂けたものと致します。
(退会)
ictrehab[at]gmail.com までメールにてご連絡ください。
*[at] を@に変えて送信してください。